| Reifenbreite vorne | 120 mm |
|---|---|
| Reifenhöhe vorne | 80 % |
| Reifendurchmesser vorne | 16 Zoll |
| Reifenbreite hinten | 150 mm |
| Reifenhöhe hinten | 80 % |
| Reifendurchmesser hinten | 15 Zoll |
| Länge | 2120 mm |
| Breite | 820 mm |
| Höhe | 1050 mm |
| Radstand | 1420 mm |
| Sitzhöhe von | 690 mm |
| Gewicht fahrbereit | 164 kg |
| Tankinhalt | 15 l |
| Reichweite | 535 km |
| Euro Norm | Euro 5+ |
| CO²-Ausstoß kombiniert | 65 g/km |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert | 2,8 l/100km |
| Standgeräusch | 92 db |
| Standgeräusch über 95dB | nein |
| Motorbauart | V |
|---|---|
| Zylinderzahl | 2 |
| Taktung | 4-Takt |
| Ventile pro Zylinder | 4 |
| Kühlung | flüssig |
| Hubraum | 124,9 ccm |
| Bohrung | 42 mm |
| Hub | 45 mm |
| Leistung | 14 PS |
| U/min bei Leistung | 8500 U/min |
| Drehmoment | 14,5 Nm |
| U/min bei Drehmoment | 6500 U/min |
| Verdichtung | 11,3 |
| Gemischaufbereitung | Einspritzung |
| Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad |
| Antrieb | Riemen |
| Ganganzahl | 6 |
| Bauart | Einzelscheibe |
|---|---|
| Durchmesser | 300 mm |
| Kolben | Vierkolben |
| Aufnahme | Festsattel |
| Betätigung | hydraulisch |
| Technologie | radial |
| Rahmen | Stahl |
|---|---|
| Lenkkopfwinkel | 30 Grad |
| Nachlauf | 128,5 mm |
| Aufhängung | Zweiarmschwinge |
|---|---|
| Material | Aluminium |
| Federweg | 50 mm |
| Bauart | Scheibe |
|---|---|
| Durchmesser | 240 mm |
| Kolben | Zweikolben |
| Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
|---|---|
| Federweg | 115 mm |
| Assistenzsysteme | kombiniertes Bremssystem |
|---|
| Ausstattung | USB Steckdose |
|---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.