| Motorbauart | V |
|---|---|
| Zylinderzahl | 2 |
| Taktung | 4-Takt |
| Ventile pro Zylinder | 4 |
| Kühlung | flüssig |
| Hubraum | 300 ccm |
| Bohrung | 58 mm |
| Hub | 56,4 mm |
| Leistung | 30,85 PS |
| U/min bei Leistung | 8500 U/min |
| Drehmoment | 25,3 Nm |
| U/min bei Drehmoment | 7000 U/min |
| Verdichtung | 11,5 |
| Gemischaufbereitung | Einspritzung |
| Starter | Elektro |
| Antrieb | Riemen |
| Ganganzahl | 6 |
| Reifenbreite vorne | 120 mm |
|---|---|
| Reifenhöhe vorne | 80 % |
| Reifendurchmesser vorne | 16 Zoll |
| Reifenbreite hinten | 150 mm |
| Reifenhöhe hinten | 80 % |
| Reifendurchmesser hinten | 15 Zoll |
| Länge | 2120 mm |
| Breite | 826 mm |
| Höhe | 1050 mm |
| Radstand | 1420 mm |
| Sitzhöhe von | 690 mm |
| Bodenfreiheit | 158 mm |
| Gewicht fahrbereit (mit ABS) | 175 kg |
| Tankinhalt | 15 l |
| Höchstgeschwindigkeit | 129 km/h |
| Führerscheinklassen | A2 |
| Euro Norm | Euro 5+ |
| Aufhängung | Zweiarmschwinge |
|---|---|
| Material | Aluminium |
| Federbein | Stereo-Federbeine |
| Rahmen | Stahl |
|---|
| Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
|---|
| Bauart | Einzelscheibe |
|---|
| Bauart | Scheibe |
|---|
| Assistenzsysteme | ABS, Traktionskontrolle |
|---|
| Ausstattung | LED Tagfahrlicht, LED-Scheinwerfer, TFT Display, Moderne Elektronik, Beleuchtung |
|---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.