| Reifenbreite vorne | 150 mm |
|---|---|
| Reifenhöhe vorne | 80 % |
| Reifendurchmesser vorne | 16 Zoll |
| Reifenbreite hinten | 180 mm |
| Reifenhöhe hinten | 65 % |
| Reifendurchmesser hinten | 16 Zoll |
| Länge | 2220 mm |
| Breite | 890 mm |
| Höhe | 1150 mm |
| Radstand | 1550 mm |
| Sitzhöhe von | 705 mm |
| Sitzhöhe bis | 705 mm |
| Bodenfreiheit | 150 mm |
| Gewicht trocken | 215 kg |
| Gewicht fahrbereit | 215 kg |
| Tankinhalt | 16 l |
| Höchstgeschwindigkeit | 129 km/h |
| Motorbauart | V |
|---|---|
| Zylinderzahl | 2 |
| Taktung | 4-Takt |
| Ventile pro Zylinder | 4 |
| Kühlung | flüssig |
| Hubraum | 475,6 ccm |
| Bohrung | 69 mm |
| Hub | 63,6 mm |
| Leistung | 48 PS |
| U/min bei Leistung | 9000 U/min |
| Drehmoment | 42 Nm |
| U/min bei Drehmoment | 7200 U/min |
| Verdichtung | 11,5 |
| Gemischaufbereitung | Einspritzung |
| Kupplung | Antihopping |
| Antrieb | Riemen |
| Material | Aluminium |
|---|---|
| Federbein | Stereo-Federbeine |
| Rahmen | Stahl |
|---|
| Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
|---|
| Bauart | Scheibe |
|---|
| Assistenzsysteme | ABS |
|---|
| Ausstattung | LED-Scheinwerfer |
|---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.