| Motorbauart | Reihe |
|---|---|
| Zylinderzahl | 4 |
| Taktung | 4-Takt |
| Ventile pro Zylinder | 4 |
| Kühlung | flüssig |
| Hubraum | 676,9 ccm |
| Bohrung | 67 mm |
| Hub | 48 mm |
| Leistung | 85,7 PS |
| U/min bei Leistung | 10300 U/min |
| Drehmoment | 60 Nm |
| U/min bei Drehmoment | 8600 U/min |
| Verdichtung | 11,4 |
| Gemischaufbereitung | Einspritzung |
| Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad |
| Antrieb | Kette |
| Ganganzahl | 6 |
| Reifenbreite vorne | 130 mm |
|---|---|
| Reifenhöhe vorne | 70 % |
| Reifendurchmesser vorne | 19 Zoll |
| Reifenbreite hinten | 300 mm |
| Reifenhöhe hinten | 35 % |
| Reifendurchmesser hinten | 18 Zoll |
| Länge | 2440 mm |
| Breite | 880 mm |
| Höhe | 1100 mm |
| Radstand | 1720 mm |
| Sitzhöhe von | 695 mm |
| Sitzhöhe bis | 695 mm |
| Bodenfreiheit | 160 mm |
| Gewicht fahrbereit (mit ABS) | 287 kg |
| Tankinhalt | 17 l |
| Höchstgeschwindigkeit | 160 km/h |
| Euro Norm | Euro 5+ |
| Aufhängung | Zweiarmschwinge |
|---|---|
| Material | Aluminium |
| Bauart | Doppelscheibe |
|---|---|
| Betätigung | hydraulisch |
| Rahmen | Aluminium |
|---|
| Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
|---|
| Bauart | Scheibe |
|---|
| Assistenzsysteme | ABS |
|---|
| Ausstattung | TFT Display |
|---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.