| Reifenbreite vorne | 130 mm |
|---|---|
| Reifenhöhe vorne | 70 % |
| Reifendurchmesser vorne | 19 Zoll |
| Reifenbreite hinten | 300 mm |
| Reifenhöhe hinten | 35 % |
| Reifendurchmesser hinten | 18 Zoll |
| Länge | 2440 mm |
| Breite | 880 mm |
| Höhe | 910 mm |
| Radstand | 1720 mm |
| Sitzhöhe von | 695 mm |
| Bodenfreiheit | 160 mm |
| Gewicht fahrbereit (mit ABS) | 295 kg |
| Zuladung | 180 kg |
| Höchstzulässiges Gesamtgewicht | 467 kg |
| Tankinhalt | 17 l |
| Höchstgeschwindigkeit | 160 km/h |
| Führerscheinklassen | A |
| Reichweite | 303 km |
| Euro Norm | Euro 5+ |
| CO²-Ausstoß kombiniert | 129 g/km |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert | 5,6 l/100km |
| Standgeräusch | 99 db |
| Motorbauart | Reihe |
|---|---|
| Zylinderzahl | 4 |
| Taktung | 4-Takt |
| Ventile pro Zylinder | 4 |
| Ventilsteuerung | DOHC |
| Kühlung | flüssig |
| Hubraum | 676,9 ccm |
| Bohrung | 67 mm |
| Hub | 48 mm |
| Leistung | 86 PS |
| U/min bei Leistung | 10300 U/min |
| Drehmoment | 60 Nm |
| U/min bei Drehmoment | 8600 U/min |
| Verdichtung | 11,4 |
| Gemischaufbereitung | Einspritzung |
| Starter | Elektro |
| Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad, Antihopping, Kupplungssysteme |
| Antrieb | Kette |
| Ganganzahl | 6 |
| Bauart | Doppelscheibe |
|---|---|
| Durchmesser | 320 mm |
| Kolben | Vierkolben |
| Betätigung | hydraulisch |
| Technologie | radial |
| Marke | Brembo |
| Aufhängung | Zweiarmschwinge |
|---|---|
| Material | Aluminium |
| Federbein | Luftfederbein |
| Federweg | 36,5 mm |
| Bauart | Scheibe |
|---|---|
| Durchmesser | 260 mm |
| Kolben | Zweikolben |
| Marke | Brembo |
| Rahmen | Aluminium |
|---|---|
| Lenkkopfwinkel | 32 Grad |
| Nachlauf | 208 mm |
| Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
|---|---|
| Marke | Kayaba |
| Federweg | 100 mm |
| Assistenzsysteme | ABS, Traktionskontrolle |
|---|
| Ausstattung | TFT Display, USB Steckdose, Laden & Strom |
|---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.