| Reifenbreite vorne | 130 mm |
|---|---|
| Reifenhöhe vorne | 80 % |
| Reifendurchmesser vorne | 18 Zoll |
| Reifenbreite hinten | 160 mm |
| Reifenhöhe hinten | 70 % |
| Reifendurchmesser hinten | 18 Zoll |
| Länge | 2333 mm |
| Breite | 838 mm |
| Höhe | 1038 mm |
| Radstand | 1545 mm |
| Sitzhöhe von | 748 mm |
| Sitzhöhe bis | 748 mm |
| Bodenfreiheit | 120 mm |
| Gewicht trocken | 182 kg |
| Gewicht fahrbereit | 182 kg |
| Gewicht fahrbereit (mit ABS) | 182 kg |
| Tankinhalt | 9,5 l |
| Reichweite | 306 km |
| Euro Norm | Euro 5+ |
| CO²-Ausstoß kombiniert | 71,3 g/km |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert | 3,1 l/100km |
| Motorbauart | V |
|---|---|
| Zylinderzahl | 2 |
| Taktung | 4-Takt |
| Ventile pro Zylinder | 4 |
| Kühlung | flüssig |
| Hubraum | 249 ccm |
| Bohrung | 58 mm |
| Hub | 55,4 mm |
| Leistung | 26 PS |
| U/min bei Leistung | 9000 U/min |
| Drehmoment | 25 Nm |
| U/min bei Drehmoment | 5500 U/min |
| Verdichtung | 11,8 |
| Gemischaufbereitung | Einspritzung |
| Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad, Antihopping |
| Antrieb | Kette |
| Ganganzahl | 6 |
| Bauart | Einzelscheibe |
|---|---|
| Durchmesser | 320 mm |
| Kolben | Vierkolben |
| Betätigung | hydraulisch |
| Technologie | radial |
| Aufhängung | Zweiarmschwinge |
|---|---|
| Material | Stahl |
| Federbein | Stereo-Federbeine |
| Federweg | 38 mm |
| Bauart | Scheibe |
|---|---|
| Durchmesser | 260 mm |
| Kolben | Zweikolben |
| Rahmen | Stahl |
|---|
| Federweg | 75 mm |
|---|
| Assistenzsysteme | ABS, Antischlupfregelung, Traktionskontrolle |
|---|
| Ausstattung | TFT Display |
|---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.