Zylinderzahl | 1 |
---|---|
Taktung | 4-Takt |
Ventile pro Zylinder | 4 |
Ventilsteuerung | OHC |
Kühlung | flüssig |
Hubraum | 310 ccm |
Bohrung | 75 mm |
Hub | 70.1 mm |
Leistung | 26.4 PS |
U/min bei Leistung | 7500 U/min |
Drehmoment | 27.3 Nm |
U/min bei Drehmoment | 6000 U/min |
Gemischaufbereitung | Einspritzung |
Starter | Elektro |
Kupplung | Fliehkraft, Trocken |
Getriebe | Variomatik |
Reifenbreite vorne | 110 mm |
---|---|
Reifenhöhe vorne | 70 % |
Reifendurchmesser vorne | 13 Zoll |
Reifenbreite hinten | 130 mm |
Reifenhöhe hinten | 60 % |
Reifendurchmesser hinten | 14 Zoll |
Länge | 2035 mm |
Breite | 800 mm |
Radstand | 1455 mm |
Sitzhöhe von | 790 mm |
Tankinhalt | 11 l |
Reichweite | 354 km |
Euro Norm | Euro 5+ |
CO²-Ausstoß kombiniert | 73 g/km |
Kraftstoffverbrauch kombiniert | 3.1 l/100km |
Aufhängung | Triebsatzschwinge |
---|---|
Federbein | Stereo-Federbeine |
Federweg | 122 mm |
Einstellmöglichkeit | Federvorspannung |
Bauart | Doppelscheibe |
---|---|
Durchmesser | 258 mm |
Betätigung | hydraulisch |
Rahmen | Stahl |
---|---|
Rahmenbauart | Doppelschleife |
Aufhängung | Parallelogramm |
---|---|
Federweg | 95 mm |
Bauart | Scheibe |
---|---|
Durchmesser | 240 mm |
Assistenzsysteme | ABS, Antischlupfregelung |
---|
Ausstattung | Connectivity, Keyless System, LED Tagfahrlicht, LED-Scheinwerfer |
---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.