Reifenbreite vorne | 90 mm |
---|---|
Reifenhöhe vorne | 90 % |
Reifendurchmesser vorne | 21 Zoll |
Reifenbreite hinten | 120 mm |
Reifenhöhe hinten | 90 % |
Reifendurchmesser hinten | 18 Zoll |
Länge | 2148 mm |
Breite | 800 mm |
Höhe | 1165 mm |
Radstand | 1405 mm |
Sitzhöhe von | 896 mm |
Gewicht trocken | 111,99 kg |
Tankinhalt | 6 l |
Führerscheinklassen | A1 |
Zylinderzahl | 1 |
---|---|
Taktung | 4-Takt |
Ventile pro Zylinder | 4 |
Kühlung | flüssig |
Hubraum | 125 ccm |
Bohrung | 52 mm |
Hub | 58,7 mm |
Gemischaufbereitung | Einspritzung |
Starter | Elektro |
Getriebe | Gangschaltung |
Ganganzahl | 6 |
Bauart | Einzelscheibe |
---|---|
Durchmesser | 300 mm |
Kolben | Zweikolben |
Technologie | Wave |
Rahmen | Stahl |
---|---|
Rahmenbauart | Doppelschleife |
Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
---|---|
Durchmesser | 40 mm |
Bauart | Scheibe |
---|---|
Durchmesser | 200 mm |
Federbein | Monofederbein |
---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.