Reifenbreite vorne | 80 mm |
---|---|
Reifenhöhe vorne | 90 % |
Reifendurchmesser vorne | 21 Zoll |
Reifenbreite hinten | 110 mm |
Reifenhöhe hinten | 80 % |
Reifendurchmesser hinten | 18 Zoll |
Länge | 2150 mm |
Breite | 800 mm |
Höhe | 1165 mm |
Radstand | 1405 mm |
Sitzhöhe von | 890 mm |
Gewicht fahrbereit | 85 kg |
Tankinhalt | 6,3 l |
Höchstgeschwindigkeit | 45 km/h |
Führerscheinklassen | AM |
Zylinderzahl | 1 |
---|---|
Taktung | 2-Takt |
Kühlung | flüssig |
Hubraum | 50 ccm |
Bohrung | 40,3 mm |
Hub | 39 mm |
Gemischaufbereitung | Vergaser |
Starter | Kick |
Ganganzahl | 6 |
Rahmen | Stahl |
---|---|
Rahmenbauart | Doppelschleife |
Aufhängung | Telegabel konventionell |
---|---|
Durchmesser | 37 mm |
Bauart | Einzelscheibe |
---|---|
Durchmesser | 260 mm |
Bauart | Scheibe |
---|---|
Durchmesser | 200 mm |
Federbein | Monofederbein |
---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.