Reifenbreite vorne | 100 mm |
---|---|
Reifenhöhe vorne | 80 % |
Reifendurchmesser vorne | 17 Zoll |
Reifenbreite hinten | 130 mm |
Reifenhöhe hinten | 70 % |
Reifendurchmesser hinten | 17 Zoll |
Länge | 2070 mm |
Breite | 800 mm |
Höhe | 1145 mm |
Radstand | 1380 mm |
Sitzhöhe von | 870 mm |
Gewicht fahrbereit | 85 kg |
Tankinhalt | 6,3 l |
Höchstgeschwindigkeit | 45 km/h |
Führerscheinklassen | AM |
Zylinderzahl | 1 |
---|---|
Taktung | 2-Takt |
Kühlung | flüssig |
Hubraum | 50 ccm |
Bohrung | 40,3 mm |
Hub | 39 mm |
Gemischaufbereitung | Vergaser |
Starter | Kick |
Ganganzahl | 6 |
Rahmen | Stahl |
---|---|
Rahmenbauart | Doppelschleife |
Aufhängung | Telegabel konventionell |
---|---|
Durchmesser | 37 mm |
Bauart | Einzelscheibe |
---|---|
Durchmesser | 260 mm |
Bauart | Scheibe |
---|---|
Durchmesser | 200 mm |
Federbein | Monofederbein |
---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.