| Reifenbreite vorne | 120 mm |
|---|---|
| Reifenhöhe vorne | 80 % |
| Reifendurchmesser vorne | 16 Zoll |
| Reifenbreite hinten | 140 mm |
| Reifenhöhe hinten | 70 % |
| Reifendurchmesser hinten | 16 Zoll |
| Radstand | 1485 mm |
| Sitzhöhe von | 700 mm |
| Gewicht fahrbereit (mit ABS) | 153 kg |
| Tankinhalt | 16 l |
| Führerscheinklassen | A1, B196 |
| Reichweite | 888 km |
| Euro Norm | Euro 5+ |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert | 1,8 l/100km |
| Zylinderzahl | 1 |
|---|---|
| Taktung | 4-Takt |
| Kühlung | flüssig |
| Hubraum | 125 ccm |
| Leistung | 14,6 PS |
| U/min bei Leistung | 9000 U/min |
| Drehmoment | 13 Nm |
| U/min bei Drehmoment | 7000 U/min |
| Gemischaufbereitung | Einspritzung |
| Starter | Elektro |
| Antrieb | Kette |
| Aufhängung | Zweiarmschwinge |
|---|---|
| Federbein | Stereo-Federbeine |
| Rahmen | Stahl |
|---|
| Aufhängung | Telegabel konventionell |
|---|
| Bauart | Einzelscheibe |
|---|
| Bauart | Scheibe |
|---|
| Assistenzsysteme | ABS |
|---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.